Imaginad que yo invito a mis amiguitos al cumpleaños y vienen con sus familias. Tengo 8 pastelitos, para 8 personas: los García (Luis, Daniela, Ricardo, su mamá, y su papá), los Pérez (Ana, y su mamá), y yo. ¿Cómo los dividiré?
En el cole aprendisteis todos que para esto no hay más que dividir. 8 pasteles, 8 personas... Tocan a dos... ¿verdad? ¡Pues no!
Los García, que siempre van en pandilla a todas partes, dicen que hay que usar la regla d'Hondt, como si esto fueran unas elecciones. Eso nos complica bastante la vida, porque nos obliga a sacar lápiz, papel, la calculadora y el iphone para llamar a un politólogo que nos lo explique. Después de reunidos los materiales, hacemos una tablita como esta:
| Cocientes: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| García: | 5,00 | 2,50 | 1,67 | 1,25 | 1,00 | 0,83 | 0,71 | 0,63 |
| Pérez: | 3,00 | 1,50 | 1,00 | 0,75 | 0,60 | 0,50 | 0,43 | 0,38 |
| Yo | 1,00 | 0,50 | 0,33 | 0,25 | 0,20 | 0,17 | 0,14 | 0,13 |
Empezamos repartiendo pasteles al que tenga el número más alto en la tabla. ¿Quién tiene el número más alto? ¡Los García! Mi amiguito Luis García se come el primer pastel. Después, tachamos ese número de la tabla:
| Cocientes: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| García: | 2,50 | 1,67 | 1,25 | 1,00 | 0,83 | 0,71 | 0,63 | |
| Pérez: | 3,00 | 1,50 | 1,00 | 0,75 | 0,60 | 0,50 | 0,43 | 0,38 |
| Yo | 1,00 | 0,50 | 0,33 | 0,25 | 0,20 | 0,17 | 0,14 | 0,13 |
Seguimos por el siguiente número más alto. ¿Quién lo tiene? ¡Los Pérez! Así que ellos también se llevan un pastel, que se come Ana Pérez.
| Cocientes: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| García: | 2,50 | 1,67 | 1,25 | 1,00 | 0,83 | 0,71 | 0,63 | |
| Pérez: | 1,50 | 1,00 | 0,75 | 0,60 | 0,50 | 0,43 | 0,38 | |
| Yo | 1,00 | 0,50 | 0,33 | 0,25 | 0,20 | 0,17 | 0,14 | 0,13 |
El siguiente número más alto (el 2,50) lo tienen los García. Así que Daniela García se come un pastel.
| Cocientes: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| García: | 1,67 | 1,25 | 1,00 | 0,83 | 0,71 | 0,63 | ||
| Pérez: | 1,50 | 1,00 | 0,75 | 0,60 | 0,50 | 0,43 | 0,38 | |
| Yo | 1,00 | 0,50 | 0,33 | 0,25 | 0,20 | 0,17 | 0,14 | 0,13 |
A continuación, van los Garcóa de nuevo (1,67). ¡Ricardo se abalanza sobre su pastel!
| Cocientes: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| García: | 1,25 | 1,00 | 0,83 | 0,71 | 0,63 | |||
| Pérez: | 1,50 | 1,00 | 0,75 | 0,60 | 0,50 | 0,43 | 0,38 | |
| Yo | 1,00 | 0,50 | 0,33 | 0,25 | 0,20 | 0,17 | 0,14 | 0,13 |
| Cocientes: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| García: | 1,25 | 1,00 | 0,83 | 0,71 | 0,63 | |||
| Pérez: | 1,00 | 0,75 | 0,60 | 0,50 | 0,43 | 0,38 | ||
| Yo | 1,00 | 0,50 | 0,33 | 0,25 | 0,20 | 0,17 | 0,14 | 0,13 |
Quedan 3 pasteles y ¡el próximo es para el papá de los García!
| Cocientes: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| García: | 1,00 | 0,83 | 0,71 | 0,63 | ||||
| Pérez: | 1,00 | 0,75 | 0,60 | 0,50 | 0,43 | 0,38 | ||
| Yo | 1,00 | 0,50 | 0,33 | 0,25 | 0,20 | 0,17 | 0,14 | 0,13 |
Por último, un triple empate y solo quedan 2 pasteles... ¿me quedaré sin pastel?
| Cocientes: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| García: | 0,83 | 0,71 | 0,63 | |||||
| Pérez: | 0,75 | 0,60 | 0,50 | 0,43 | 0,38 | |||
| Yo | 1,00 | 0,50 | 0,33 | 0,25 | 0,20 | 0,17 | 0,14 | 0,13 |
¡Ahora sé por qué los malvados García usan la Ley d'Hondt en todas sus fiestas! No es por la emoción que proporcionan a la hora de repartir el pastel, no... ¡es porque les toca más a ellos!






