Pero lo mejor de la encuesta es que me hace replantearme la vida. Este es un ejemplo de formulario:
Pensando de nuevo en ese mismo día [el día de ayer], cuánto tiempo pasó | Horas | Minutos | |
---|---|---|---|
Escuchando música, ej. CDs/DVDs | 0 | 0 | |
Oyendo la radio | 0 | 0 | |
Viendo la televisión / películas | 1 | 0 | |
Leyendo (periódicos, revistas, libros) | 1 | 0 | |
Usando internet | 6 | 0 | Aarrg!! |
Llamando a la familia / amigos por teléfono | 0 | 5 | Me llamó mi hermano
|
Haciendo llamadas de teléfono por motivos de negocios / de trabajo | 0 | 0 | |
Haciendo vida social con la familia / amigos / compañeros | 0 | 0 | ¿cuentan los cafés...? ¡M**rd*! Ayer no tomé café! |
Aficiones / Deporte / Ejercicio | 0 | 0 | |
Trabajando / haciendo los deberes | 8 | 0 | 6 en el trabajo, 2 en casa. |
Tareas personales / Quehaceres domésticos, ej. facturas / papeleo / la compra / preparando comidas | 0 | 30 | (¡soy un vago!) |
Durmiendo / soñando despierto | 10 | 0 | Al menos 2 de las cuales corresponden a la 2ª categoría |
Cuidando de la familia | 0 | 0 | |
Cuidado personal, ej. cortándose el pelo, compras personales, preparándose para salir | 0 | 0 | |
Jugando | 0 | 0 |
Como veis, mi vida social es una pena. Paso demasiado tiempo enganchado. Y eso que había comenzado a dejarlo...
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Me gustaría conocer tus comentarios sobre mis artículos, y también si las soluciones que publico de vez en cuando te funcionan o no. Por supuesto que puedes contarme cualquier otra cosa, siempre y cuando lo hagas de forma respetuosa hacia todo el mundo.